NIÊN GIÁM THỐNG KÊ TRƯỜNG TIỂU HỌC NGỌC LÂM
1. THÔNG TIN
Tên trường (theo Quyết định mới nhất): | Trường Tiểu học Ngọc Lâm |
Tên trước đây: | Trường Tiểu học Ngọc Lâm |
Cơ quan chủ quản: | Ủy ban nhân dân quận Long Biên |
Thành phố | Hà Nội |
Quận | Long Biên |
Phường | Ngọc Lâm |
Điện thoại cơ quan | |
Website | https://thngoclam.longbien.edu.vn |
Fanpage | https://www.facebook.com/truongtieuhocngoclam |
Địa chỉ Mail | c1ngoclam@longbien.edu.vn |
Năm thành lập trường | |
Loại hình | Công lập |
Năm được công nhận Trường Chuẩn Quốc gia | 2016 |
22. SỐ CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN
Năm học | Năm học 2020 – 2021 | Năm học 2021 - 2022 | Năm học 2022 - 2023 | Năm học 2023 - 2024 | Năm học 2024 - 2025 |
Tổng số | 74 | 75 | 70 | 65 | 65 |
3. SỐ LIỆU TRÌNH ĐỘ CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN
(Số liệu tại thời điểm thống kê: Tháng 09 năm 2024)
Thành phần | Tổng số | Nữ | Trình độ đào tạo | Ghi chú |
Chưa đạt chuẩn (Cao đẳng) | Đạt chuẩn (Đại học) | Trên chuẩn (Thạc sĩ) |
Hiệu trưởng | 01 | 01 | 0 | 0 | 01 | |
Phó hiệu trưởng | 01 | 01 | 0 | 01 | 0 | |
Giáo viên | 42 | 39 | 4 | 38 | 1 | |
Nhân viên | 7 | 05 | 0 | 4 | 0 | |
Tổng | 51 | 46 | 4 | 39 | 02 | |
4. SỐ HỌC SINH / SỐ LỚP
Khối lớp | Năm học 2020 - 2021 | Năm học 2021 - 2022 | Năm học 2022 - 2023 | Năm học 2023 - 2024 | Năm học 2024 - 2025 |
Lớp 1 | 272HS/ 7 Lớp | 258 HS/7 Lớp | 243HS/ 6 lớp | 264HS/ 7 lớp | 222HS/ 6 lớp |
Lớp 2 | 291/ 6 Lớp | 276 HS/7Lớp | 270HS/7 lớp | 252HS/6 lớp | 263HS/ 7 lớp |
Lớp 3 | 389/ 8 Lớp | 294 HS/6 Lớp | 279HS/7 lớp | 272 HS/ 7 Lớp | 248HS/ 6 lớp |
Lớp 4 | 310HS/ 6 Lớp | 386 HS/8 Lớp | 297HS/ 6 lớp | 287 HS/ 7 Lớp | 277HS/ 7 lớp |
Lớp 5 | 307HS/ 6 Lớp | 311 HS/7 Lớp | 381HS/ 8 lớp | 307HS/ 6 Lớp | 284HS/ 7 lớp |
Cộng | 1559HS/ 34 Lớp | 1530 HS/35 Lớp | 1470HS/34 lớp | 1382HS/33 Lớp | 1294HS/ 33 lớp |
5. CƠ CẤU KHỐI CÔNG TRÌNH CỦA NHÀ TRƯỜNG
Tên khối công trình | Năm học 2020 - 2021 | Năm học 2021 - 2022 | Năm học 2022 - 2023 | Năm học 2023 - 2024 | Năm học 2024 - 2025 |
1. Khối phòng Hành chính quản trị | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 |
Hiệu trưởng | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 |
Phó Hiệu trưởng | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 |
Văn phòng | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 |
P. Đảng, đoàn thể | | | | | |
Bảo vệ | | | | | |
Khu để xe GV | x | x | x | x | x |
Khu VS GV, CB, NV | x | x | x | x | x |
2. Khối phòng học tập | | | | | |
Phòng học | | 35 | 35 | 35 | 35 |
Âm nhạc |
| 01 01 | 01 01 | 01 | 01 |
Mĩ thuật | | 01 | 01 |
Khoa học - Công nghệ | 0 | 0 | 0 | 01 | 01 |
Tin học | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 |
Tiếng Anh 1 | 01 | 02 | 02 | 02 | 02 |
Tiếng Anh 2 | | 03 | 03 | 03 | 03 |
P. Đa chức năng | | 01 | 01 | 01 | 01 |
3. Khối phòng hỗ trợ học tập | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 |
Thư viện | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 |
P. Thiết bị giáo dục | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 |
P. Tư vấn học đường và hỗ trợ GD HS khuyết tật học hòa nhập | | 01 | 01 | 01 | 01 |
P. Đội thiếu niên | | 01 | 01 | 01 | 01 |
P. Truyền thống | | 0 | 0 | 01 | 01 |
4. Khối phụ trợ | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 |
Phòng họp | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 |
Phòng nghỉ GV |
P. y tế trường học | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 |
Nhà kho | | | | | |
Khu để xe HS | x | x | x | x | X |
Khu VS HS | x | x | x | x | X |
Cổng, hàng rào | x | x | x | x | X |
5. Khu vui chơi, TDTT | | | | | |
Nhà đa năng (Nhà thể chất) | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 |
Sân chung | x | x | x | x | X |
Sân TDTT | x | x | x | x | X |
6. Khu phục vụ sinh hoạt | | | | | |
Nhà bếp | x | x | x | x | X |
Kho bếp | x | x | x | x | X |
Nhà ăn | x | x | x | x | X |
7. Hạ tầng kỹ thuật | | | | | |
Hệ thống cấp nước sạch | x | x | x | x | X |
Hệ thống cấp điện | x | x | x | x | X |
Hệ thống phòng cháy, chữa cháy | x | x | x | x | X |
Hạ tầng CNTT, liên lạc | x | x | x | x | X |
Khu thu gom rác thài | x | x | x | x | x |
Tổng số phòng | | | | | |
6. SỐ LIỆU TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC
TT | Tên thiết bị | Số lượng (Bộ/Chiếc) |
1 | Máy tính phục vụ CBGVNV | 55 |
2 | Máy tính phục vụ HS | 123 |
3 | Máy chiếu Projector + điều khiển | 42 |
4 | Màn chiếu + màn hình | |
5 | Máy chiếu đa vật thể | 27 |
6 | Hệ thống âm thanh giảng dạy | 5 |
7 | Ti vi | |
8 | Bảng tương tác thông minh | 03 |
9 | Máy in | 17 |